Небула 700 Вт 1000 Вт Профильная рама CMY CTO Zoom Движущаяся голова Свет Сценариев
Основные свойства
Country Of Origin
Гуандун, Китай
Наименование марки
Nebula
Торговая недвижимость
MOQ
2 шт.
Unit Price
$1,488-1,549 / piece
Детали продукта
Product Name:
Небула 700 Вт 1000 Вт Профильная рама CMY CTO Zoom Движущаяся голова Свет Сценариев
Color Temperature(CCT):
6800k
Control Method:
DMX512
IP Rating:
IP20
Type:
двигая главные света
Application:
Этап
Color Rendering Index(Ra):
73-90
Emitting Color:
белый
Input Voltage(V):
AC100-240V, 50/60 Гц
Install Style:
Свободное положение
Material:
Алюминиевый сплав
Lifespan (Hours):
20000
Light Source:
Вел
Lighting solutions service:
Проект освещения и схемотехники, монтаж проекта
Product Weight(kg):
46 кг
Support Dimmer:
Да
Warranty(Year):
2 года
Working Temperature(℃):
-20 - 45
Product name:
700W Profile Moving Head Light
Zoom angle:
4.5°-50°
Strobe:
0-20Hz, 1-13 times/s
Color wheel:
7 Цвета+белый
Static Gobo wheel:
8 gobos+white
Rotating Gobo wheel:
6 gobos+white
Animation Wheel:
dynamic effect
Framing Shutter:
4 groups, 8 directions of blades
Frost:
35°-65° frost effect
Other Functions:
CMY, CTO, Prism, Iris
Working Time (hours):
20000
CRI (Ra>):
7390
Working Lifetime(Hour):
20000
Характер продукции
Detailed Specifications & Features
Высококачественный сценический светильник 480 Вт, светодиодный светильник с подвижной головкой
Описание продукта
ИСТОЧНИК | ||||||||
Источник | Белый светодиод мощностью 700 Вт | |||||||
ВЛАСТЬ | ||||||||
Источник питания | 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц | |||||||
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ||||||||
ЦНИИ | 73-90 | |||||||
Угол масштабирования | 4,5°~ 50° | |||||||
Панорамирование/наклон | 540°/270° | |||||||
Фокус | Электронный фокус | |||||||
Призма | 3-гранная линейная призма, 6-гранная линейная призма | |||||||
Диммер | 0-100% | |||||||
Стробоскоп | 1-20 т/с | |||||||
Мороз | 35°-65° С эффектом мороза, с 3 рычагами мороза: тяжелый, средний и легкий. | |||||||
Колесо анимации | динамический эффект, такой как пламя или вода и т. д. | |||||||
Обрамление | 4 группы и восемь направлений лезвия, множественная конструкция | |||||||
технический директор | Независимый технический директор, цветовая температура может регулироваться линейно. | |||||||
CMY | Независимый CMY, с линейным изменением цвета, неограниченное смешивание цветов. | |||||||
Ирис | 5–100 % моторизованная линейная регулировка диафрагмы | |||||||
ЦВЕТОВОЕ КОЛЕСО | ||||||||
Цвета | 7 цветов+белый | |||||||
КОЛЕСО Гобо | ||||||||
Статическое колесо гобо | 8 гобо+белый | |||||||
Вращающееся колесо гобо | 6 гобо+белый | |||||||
КОНТРОЛЬ | ||||||||
Режим управления | DMX 512 (36 каналов), RDM, Artnet (опционально), автозапуск, главный/вспомогательный, активный звук Встроенная программа | |||||||
ВЕС И РАЗМЕРЫ | ||||||||
Вес нетто | 46 кг | |||||||
Вес брутто | 48,5 кг (коробка) 69,5 (кейс) | |||||||
Размер приспособления | 493X345X810мм | |||||||
Размер упаковки | Коробка 73*69*59см Кейс для полета 65*62*81см | |||||||
Детальные изображения












Наши преимущества

Профиль компании


Часто задаваемые вопросы

Сертификаты

Оплата и доставка

Свяжитесь с нашими экспертами и получите бесплатную консультацию!
Наша миссия заключается в том, чтобы предложить "высокое качество" и "хорошее обслуживание" и "быструю доставку", чтобы помочь нашим клиентам получить больше прибыли.