Ширина: 260 мм
Высота: 595 мм
ИСТОЧНИК | ||
Источник света | Р17 350 Вт | |
Цветовая температура | Линейная регулировка 3200К-8000К | |
ВЛАСТЬ | ||
Напряжение | 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц | |
Потребляемая мощность | 500 Вт | |
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ||
Угол луча | Луч 0–1,5°, точечный 1,5–20°, линейное быстрое масштабирование | |
Фокус | Высокоточная оптическая линза, электронное линейное управление. | |
Призма | 8 + 6-гранная круглая призма (масштабирование 10–20°) | |
Диммер | Линейный диммер 0–100 % | |
Стробоскоп | 0,3–20 раз в секунду, стробоскоп с двойной линзой и регулируемой скоростью. | |
Панорамирование/наклон | Плавная автоматическая коррекция положения панорамирования/наклона, диапазон регулировки скорости Панорамирование 540°, наклон 280° | |
Мороз | стирка 8°-60° | |
Эффект | Функция автоматического управления цветом + гобо + призма + стробоскоп | |
ЦВЕТОВОЕ КОЛЕСО | ||
Цвета | 13 цветов + белый, эффект полутонов, линейное преобразование цвета, двунаправленное вращение с переменной скоростью и эффект радуги | |
КОЛЕСО Гобо | ||
Фиксированные гобо | 13 фиксированных гобо + белые гобо, вращающиеся в двух направлениях и встряхивающие гобо с переменной скоростью. | |
Вращающиеся гобо | 8 вращающихся гобо + белое двунаправленное вращение и встряхивание гобо с переменной скоростью. | |
КОНТРОЛЬ | ||
Режим управления | Стандартный DMX512, 3-контактный разъем (5-контактный опционально) | |
Режим канала | 19 / 24 канала | |
ФИЗИЧЕСКИЙ | ||
Охлаждение | Вентиляторное охлаждение | |
Интерфейс дисплея | Экран LCE на китайском и английском языках | |
IP-скорость | IP20, встроенная защита от перегрева, срабатывание защиты от высокого напряжения | |
ВЕС И РАЗМЕРЫ | ||
Вес нетто | 20,0 кг | |
Вес брутто | 21,0 кг (коробка) | |
Размер коробки | 400×280×660 мм | |












Наша миссия - предлагать высококачественные товары, отличное обслуживание и быструю доставку, чтобы помочь нашим клиентам получать больше прибыли.