Nebula 80+ Juegos interactivos DLP 1000 Lumen LED Proyección al aire libre 3D Mapeo Gobo Video Proyector
Propiedades básicas
Country Of Origin
Cantón, China
Nombre de la marca
Nebula
Product Model
Mizar-1000lm
Propiedades comerciales
MOQ
2 piezas
Unit Price
$829-859 / piece
Detalles del producto
Product Name:
Nebula 80+ Juegos interactivos DLP 1000 Lumen LED Proyección al aire libre 3D Mapeo Gobo Video Proyector
Lamp Body Material:
Aluminio
Light Source:
Condujo
Support Dimmer:
Sí
Warranty(Year):
2 años
Emitting Color:
RGB
Input Voltage(V):
100-240V
IP Rating:
IP65
Item Type:
Luces de publicidad
Lamp Luminous Flux(lm):
1000
Lifespan (Hours):
20000
Lighting solutions service:
Diseño de iluminación y circuitos
Product Weight(kg):
8,75
Working Temperature(℃):
-25 - 40
Light Source Type:
DLP TI 0,45" DMD
Projection:
Luz LED RGB OSRAM
Output Luminous:
1000 lúmenes ANSI
Lens Throw Ratio:
1.2: 1
Beam Angle:
45°
Aspect Ratio:
16:9 (compatible con 4:3)
Resolution:
1280x800P, compatible con 1080P
Maximum Power:
120W
Operating System:
Android 7.1
Colour mixing mode:
RGB
Working Time (hours):
20000
Working Lifetime(Hour):
20000
Descripción de producto
Detailed Specifications & Features
Nuestro proyector de juegos interactivo es un accesorio todo en uno con fácil operación, grado de protección IP65.

Descripción del producto

Fuente de información | ||
Tipo de fuente de luz | DLP TI 0,45 " DMD | |
Fuente de luz de proyección | Fuente de luz OSRAM LED RGB | |
Tiempo de vida nominal | 20000 horas | |
Flujo luminoso de salida | 1000 lúmenes ANSI | |
Relación de contraste | 500:1 | |
Proporción de proyección de la lente | 1.2 | |
Ángulo del haz | 45° | |
Proporción de aspecto | 16:9(Compatible con el 4:3) | |
Resolución | 1280 x 800P, soporte para 1080P | |
El chip de decodificación | Chip de decodificación de alto rendimiento MSTAR | |
Lente de proyección | Lentes recubiertas de alta transmisión | |
La energía | ||
Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de energía eléctrica de las instalaciones eléctricas de combustión renovable se calcularán de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones. | |
Válvula de entrada | 100-240 V CA, 50/60 Hz | |
Potencia máxima | 120 W | |
Módulo de función | ||
DLP\DMD Proyector y tablero del conductor del motor | Control y accionamiento de la pantalla del motor del proyector | |
DLP\DMD entero Proyector con motor de lente | Combinación de lentes del motor del proyector | |
Dispositivo de captura interactivo | Cámara de captura de infrarrojos | |
Control remoto | Control remoto de infrarrojos | |
Transferencia de archivos | Transferencia de archivos por USB | |
Conexión de red | Conexión de red Ethernet y WIFI | |
Transmisión por Bluetooth | Apoya la transmisión Bluetooth | |
Los oradores | Altavoces internos y interfaz de altavoces externos de 3,5 mm | |
Principales características | ||
Modo de mezcla de colores | RGB | |
Corrección clave | Piedra angular vertical | |
Corrección de cuatro esquinas | Corrección de cuatro esquinas integrada en la placa de Android | |
Concentración | Enfoque eléctrico | |
Gestión de contenidos | ||
Tarjeta de memoria | Se puede añadir tarjeta de memoria si el usuario necesita | |
Almacenamiento de contenido | Tabla de sistema integrada Android tabla almacena imágenes y videos | |
Almacenamiento interno | Memoria interna de alta velocidad para el contenido del usuario 16 GB | |
Compatibilidad de vídeo | Soporte para formatos de video comunes como mp4/mov/avi/mpg | |
Las conexiones | ||
Conector de alimentación de entrada y salida | Energía a prueba de agua de 3 pines de entrada y salida | |
Conector USB | Conector 1xUSB 2.0 | |
Interfaz Ethernet | Transmisión remota en red | |
Sistema operativo | ||
Sistema operativo | Android 7. ¿Qué quieres decir?1 | |
- ¿Cuál es el problema? | ||
Material del cuerpo | de aluminio fundido a presión | |
Color del cuerpo | Gris u otro color a medida | |
Tasa de protección | Protección IP65 | |
Instalación | Techo, pared, suelo | |
Temperatura de trabajo | -25 ∼40 °C | |
Peso y dimensiones | ||
Peso neto | 8.75kg | |
Peso bruto | 10.75kg | |
Dimensión | 190 x 331 x 448 mm | |
Tamaño del paquete | 1 en 1 cartón: 545 × 435 × 290 mm 4 en 1 caja de vuelo: 890 × 470 × 660 mm | |
Imágenes detalladas


Nuestro proyector de pared interactivo está equipado con un rico juego de proyector interactivo.










Los proyectores interactivos mejoran el compromiso, la colaboración y las experiencias de aprendizaje en varias industrias, cerrando la brecha entre los mundos digital y físico.

Nuestras ventajas

Perfil de la empresa


Preguntas frecuentes

Certificaciones

Pago y envío

¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.