Nebula LED Publicidad Logotipo personalizado Signo de advertencia de luz interior Rotativo exterior IP65 Proyector Gobo
Propiedades básicas
país natal
Cantón, China
Nombre de la marca
Nebula
Modelo de producto
Mizar 15-W -- 50-W
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido
2 piezas
Precio unitario
$42-49 / piece
Detalles del producto
Nombre del producto:
Nebula LED Publicidad Logotipo personalizado Signo de advertencia de luz interior Rotativo exterior IP65 Proyector Gobo
Lamp Body Material:
Aluminio
Light Source:
LED, chip LED Sanan (15W), LED OSR (25W-50W)
Support Dimmer:
NO
Warranty(Year):
1 año
Color Rendering Index(Ra):
85
Color Temperature(CCT):
8000K ~ 8500K
Input Voltage(V):
AC110-240v/50-60Hz
IP Rating:
IP65
Item Type:
Luces de publicidad
Lamp Luminous Flux(lm):
1200-5500
Lifespan (Hours):
50000
Lighting solutions service:
Diseño de iluminación y circuitos
Product Weight(kg):
1.3
Type:
luces de proyector
Working Temperature(℃):
-40 - 60
Power:
15W/25W/35W/55W
Product name:
Luz publicitaria del proyector del logotipo del gobo
CRI:
85
Lens:
0,27 (predeterminado), 0,33, 0,5, 0,65 opcional
Gobo Size:
1 gobo, diámetro 37 mm
Gobo Status:
Estático/giratorio
Adjustable Bracket Angle::
0-180°(estático), 0-90°(giratorio)
Remote Control:
Opcional, distancia de control remoto 100m
Gobo:
Logotipo de gobo personalizado
Descripción del Producto
Especificaciones y Características Detalladas
15w - 500w LED luz exterior resistente al agua IP65 gobo publicidad LED proyector de logotipo gobo
Descripción del producto
Producto | Proyector publicitario LED de 15 W | Proyector de publicidad LED de 25 W | Proyector de publicidad LED de 35 W | Proyector publicitario LED de 55 W | ||||
Fuente de luz | ||||||||
El LED | Chip LED de Sanan | Osr LED | ||||||
Temperatura del color | 8000K ¥8500K | |||||||
Flujo luminoso | Entre 1200 y 1500 ml | 2000 a 2500 ml | Entre 3000 y 3500 mm | Entre 5000 y 5500 ml | ||||
El CRI | 85Ra | |||||||
La vida | 50000 horas | |||||||
El poder | ||||||||
El poder | Fuente de alimentación de corriente constante de alta calidad | |||||||
Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero | |||||||
Potencia nominal | 15 W | 25 W | 35 W | 55 W | ||||
Lentes | ||||||||
Lentes | 0.27 ((Estándar), 0.2/0.33/0.45/0.8 lente TY seleccionable | |||||||
El Gobo | ||||||||
Tamaño del Gobo | 1 gobo, de 37 mm de diámetro | |||||||
Estatus de Gobo | Estático / giratorio | |||||||
Distancia de proyección | ||||||||
Distancia de proyección | 1.5m-5m | 1.5m-8m | 1.5 a 10 metros | 1m a 16m | ||||
- ¿Qué es eso? | ||||||||
Protección de la tasa | Protección IP65 | |||||||
Temperatura de funcionamiento | -40 a 60 °C | |||||||
Ángulo ajustable del soporte | 0-180° ((Estático), 0-90° ((Rotando) | |||||||
Refrigerador | Refrigeración de panal sin ruido | |||||||
Material del cuerpo/Color | Aleación de aluminio, blanco o negro plateado | |||||||
Control remoto | Distanza de control remoto seleccionable de 100 m | |||||||
Instalación | Montado en el techo, de pie | |||||||
Peso y dimensiones | ||||||||
Peso neto | 1.20kg | |||||||
Peso bruto | 1.45kg | |||||||
Dimensión | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de las máquinas de ensayo. | |||||||
Tamaño del paquete | Se trata de una caja de cartón de 1 en 1 | |||||||
Imágenes detalladas















Nuestras ventajas

Perfil de la empresa


Preguntas frecuentes

Certificaciones

Pago y envío

¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer un buen servicio de alta calidad entrega rápida para ayudar a nuestros clientes a obtener más beneficios