Logotipo de publicidad de edificios al aire libre Proyector Gobo giratorio IP65 25W Luz LED
Propiedades básicas
país natal
Cantón, China
Nombre de la marca
Nebula
Modelo de producto
Mizar 25-WS
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido
1 pieza
Precio unitario
$48-55 / piece
Detalles del producto
Nombre del producto:
Logotipo de publicidad de edificios al aire libre Proyector Gobo giratorio IP65 25W Luz LED
Lamp Body Material:
Aleación de aluminio
Light Source:
condujo
Support Dimmer:
NO
Warranty(Year):
2 años
Color Rendering Index(Ra):
85
Color Temperature(CCT):
8000K ~ 8500K
Emitting Color:
Blanco
Input Voltage(V):
AC110-240V
IP Rating:
IP65
Item Type:
Luces de publicidad
Lamp Luminous Flux(lm):
2000-2500
Lifespan (Hours):
50000
Lighting solutions service:
Diseño de iluminación y circuitos
Type:
Luces de proyector, luces publicitarias GOBO para exteriores
Working Temperature(℃):
-40 - 60
Product name:
Proyector de logotipos para exteriores
Application:
cafetería
LED Light Source:
Osram llevó
Power:
25W
Gobo material:
Vidrio + Anillo de metal
Gobo:
1 gobo, diámetro 37 mm
Projection Distance:
1,5 m-8m
Keyword:
luz de gobo giratorio
Material:
Clasificación de los productos de aluminio
Descripción del Producto
Especificaciones y Características Detalladas
Proyector de luz LED para publicidad de edificios al aire libre
Descripción del producto
Producto | Proyector publicitario LED de 15 W | Proyector de publicidad LED de 25 W | Proyector de publicidad LED de 35 W | Proyector publicitario LED de 55 W | ||||
Fuente de luz | ||||||||
El LED | Chip LED de Sanan | LED de Osram | ||||||
Temperatura del color | 8000K ¥8500K | |||||||
Flujo luminoso | Entre 1200 y 1500 ml | 2000 a 2500 ml | Entre 3000 y 3500 mm | Entre 5000 y 5500 ml | ||||
El CRI | 85Ra | |||||||
La vida | 50000 horas | |||||||
El poder | ||||||||
El poder | Fuente de alimentación de corriente constante de alta calidad | |||||||
Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero | |||||||
Potencia nominal | 15 W | 25 W | 35 W | 55 W | ||||
Lentes | ||||||||
Lentes | 0.27 ((Estándar), 0.2/0.33/0.45/0.8 lente TY seleccionable | |||||||
El Gobo | ||||||||
Tamaño del Gobo | 1 gobo, de 37 mm de diámetro | |||||||
Estatus de Gobo | Estático / giratorio | |||||||
Distancia de proyección | ||||||||
Distancia de proyección | 1.5m-5m | 1.5m-8m | 1.5 a 10 metros | 1m a 16m | ||||
- ¿Qué es eso? | ||||||||
Protección de la tasa | Protección IP65 | |||||||
Temperatura de funcionamiento | -40 a 60 °C | |||||||
Ángulo ajustable del soporte | 0-180° ((Estático), 0-90° ((Rotando) | |||||||
Refrigerador | Refrigeración de panal sin ruido | |||||||
Material del cuerpo/Color | Aleación de aluminio, blanco o negro plateado | |||||||
Control remoto | Distanza de control remoto seleccionable de 100 m | |||||||
Instalación | Montado en el techo, de pie | |||||||
Peso y dimensiones | ||||||||
Peso neto | 1.20kg | |||||||
Peso bruto | 1.45kg | |||||||
Dimensión | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de las máquinas de ensayo. | |||||||
Tamaño del paquete | Se trata de una caja de cartón de 1 en 1 | |||||||
Imágenes detalladas




Nuestras ventajas

Perfil de la empresa


Preguntas frecuentes

Certificaciones

Pago y envío

¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer un buen servicio de alta calidad entrega rápida para ayudar a nuestros clientes a obtener más beneficios