Los efectos de ondulación proyectados pueden proyectarse en paredes, techos u otras superficies para transformar el espacio en una atmósfera tranquila y serena.
Proyector Gobo Efecto agua IP65 Luces LED impermeables para exteriores con efecto de onda de agua
Propiedades básicas
Country Of Origin
Cantón, China
Nombre de la marca
Nebula
Certificado
CE, EMC, LVD, RoHS
Product Model
Mizar 300-WR
Propiedades comerciales
MOQ
2 piezas
Unit Price
$529-559 / piece
Detalles del producto
Product Name:
Proyector Gobo Efecto agua IP65 Luces LED impermeables para exteriores con efecto de onda de agua
Support Dimmer:
Sí
Color Temperature(CCT):
6500K
Input Voltage(V):
CA 100-240 V, 50/60 Hz
IP Rating:
IP65
Lamp Luminous Flux(lm):
12000
Lighting solutions service:
Diseño de iluminación y circuitos
Working Temperature(℃):
-20 - 45
Product name:
Luz de proyección de onda de agua LED
Application:
escenario, dj, discoteca, fiesta, boda, bar, KTV
Descripción de producto
Detailed Specifications & Features
Proyector Gobo Efecto de agua IP65 Inodoro exterior LED Luces de efecto de onda de agua
Descripción del producto
Fuente de información | ||
Fuente | LED blanco de 300 W | |
Temperatura del color | 6500 K | |
La vida | > 20 000 horas | |
La energía | ||
Fuente de alimentación | AC 100-240V, 50/60 Hz | |
Consumo de energía | 400 W | |
Sistema óptico | ||
- ¿ Qué pasa? | Zoom lineal de 11 a 46° | |
Las fuces | Enfoque lineal motorizado | |
Prisma (seleccionable) | Prisma giratorio circular de cuatro caras | |
Es más tenue | 0-100% de atenuación suave | |
El estribo | Velocidad variable de 1 a 25 Hz | |
Rueda de colores | ||
Colorido | 6 filtros más función abierta, de color completo y medio, dos efectos de arco iris direccionales | |
Efecto de las olas de agua | ||
Ruedas de las olas de agua | 2 ruedas de vidrio independientes de Water Streak, dos rotaciones recíprocas direccionales | |
Control y efecto | ||
Modo de control | Escena, DMX, AUTO 1, AUTO 2, Sonido | |
Canal DMX | 9CH | |
Entrada / salida de DMX | Cable de señal de 3 pines macho/hembra | |
Entrada / salida de energía | Entrada/salida del cable de alimentación impermeable | |
- ¿Cuál es el problema? | ||
Tasa de las PIC | Protección IP65 | |
Peso y dimensiones | ||
Peso neto | 17.45kg | |
Dimensión | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | |
Tamaño del paquete | 1 en 1 cartón: 620 × 415 × 335 mm, peso de 19.70 kg 1 en 1 maleta de vuelo: 595 × 450 × 435 mm, G.W 30.05kg 2 en 1 maletín de vuelo: 700 × 450 × 730 mm, G.W 40.05kg | |
Imágenes detalladas





Nuestras ventajas

Perfil de la empresa


Certificaciones

Pago y envío

Preguntas frecuentes

¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.