Ancho: 260 mm
Altura: 595 mm
FUENTE | ||
Fuente de luz | R17 350W | |
Temperatura de color | Ajuste lineal 3200K-8000K | |
FUERZA | ||
Voltaje | CA 100 V-240 V 50-60 Hz. | |
Consumo de energía | 500W | |
SISTEMA ÓPTICO | ||
Ángulo de haz | Haz de 0-1,5°, puntual de 1,5°-20°, zoom rápido lineal | |
Enfocar | Lente óptica de alta precisión, control lineal electrónico. | |
Prisma | Prisma circular de 8 + 6 facetas (zoom de 10°-20°) | |
Regulador de intensidad | Atenuador lineal 0-100% | |
estroboscópico | 0,3-20 veces/segundo, luz estroboscópica de doble lente con velocidad ajustable | |
Panorámica/Inclinación | Corrección suave y automática de la posición Pan/Tilt, rango de velocidad ajustable Pan 540°, Tilt 280° | |
Helada | Lavado a 8°-60° | |
Efecto | Color + Gobo + Prisma + Función de operación automática estroboscópica | |
RUEDA DE COLOR | ||
Bandera | 13 colores + blanco, efecto de semitono, conversión de color lineal, giratorio bidireccional a velocidades variables y efecto arcoíris | |
RUEDA DE GOBO | ||
Gobos fijos | 13 gobos fijos + blancos, giratorios bidireccionalmente y gobos agitados a velocidades variables | |
Gobos giratorios | 8 gobos giratorios + blanco, giratorio bidireccional y gobo agitado a velocidades variables | |
CONTROL | ||
Modo de control | Estándar DMX512, conector de 3 pines (5 pines opcional) | |
Modo de canal | 19/24 canales | |
FÍSICO | ||
Enfriamiento | Refrigeración por ventilador | |
Interfaz de visualización | Pantalla LCE tanto en chino como en inglés. | |
Tasa de propiedad intelectual | IP20, protección contra sobrecalentamiento incorporada, protección activada de alto voltaje | |
PESO Y DIMENSIÓN | ||
Peso neto | 20,0 kilos | |
Peso bruto | 21,0 kg (cartón) | |
Dimensión del cartón | 400×280×660mm | |












Nuestra misión es ofrecer un buen servicio de alta calidad entrega rápida para ayudar a nuestros clientes a obtener más beneficios