Небула 700 Вт 1000 Вт Профильная рамка CMY CTO Zoom Движущаяся голова Светодиод DJ Club События Сценические огни
Основные свойства
Country Of Origin
Гуандун, Китай
Наименование марки
Nebula
Торговая недвижимость
MOQ
2 шт.
Unit Price
$1,489-1,550 / piece
Детали продукта
Product Name:
Небула 700 Вт 1000 Вт Профильная рамка CMY CTO Zoom Движущаяся голова Светодиод DJ Club События Сценические огни
Color Temperature(CCT):
6800k
Control Method:
DMX512
IP Rating:
IP20
Type:
двигая главные света
Application:
Этап
Color Rendering Index(Ra):
73-90
Emitting Color:
белый
Input Voltage(V):
AC100-240V, 50/60 Гц
Install Style:
Свободное положение
Material:
Алюминиевый сплав
Lifespan (Hours):
20000
Light Source:
Вел
Lighting solutions service:
Проект освещения и схемотехники, монтаж проекта
Product Weight(kg):
46 кг
Support Dimmer:
Да
Warranty(Year):
2 года
Working Temperature(℃):
-20 - 45
Product name:
700W Profile Moving Head Light
Zoom angle:
4.5°-50°
Strobe:
0-20Hz, 1-13 times/s
Color wheel:
7 Цвета+белый
Static Gobo wheel:
8 gobos+white
Rotating Gobo wheel:
6 gobos+white
Animation Wheel:
dynamic effect
Framing Shutter:
4 groups, 8 directions of blades
Frost:
35°-65° frost effect
Other Functions:
CMY, CTO, Prism, Iris
Working Time (hours):
20000
CRI (Ra>):
7390
Working Lifetime(Hour):
20000
Характер продукции
Detailed Specifications & Features
Высококачественный светодиодный эпизод 480w с движущейся головой
Описание продукта
Источник | ||||||||
Источник | 700 Вт белый светодиод | |||||||
Сила | ||||||||
Силовое питание | AC100-240V,50 / 60Hz | |||||||
Оптическая система | ||||||||
CRI | 73-90 | |||||||
Угол увеличения | 4.5° ≈ 50° | |||||||
Панель/наклон | 540° / 270° | |||||||
Сосредоточьтесь | Электронная фокусировка | |||||||
Призма | Линейная призма с тремя сторонами, линейная призма с шестью сторонами | |||||||
Приглушенный | 0-100% | |||||||
Строб | 1-20 т/с | |||||||
Мороз | 35°-65° С эффектом заморозков, с 3 морозами - тяжелыми, средними и легкими | |||||||
Колесо анимации | динамический эффект, например, пламя или вода и т.д. | |||||||
Оформление | 4 группы и восемь направлений лезвия, множественная конструкция | |||||||
Технический директор | Независимый CTO, цветовая температура может регулироваться линейно | |||||||
CMY | Независимый CMY, с линейным изменением цвета, неограниченным смешиванием цветов | |||||||
Ирис | Моторизованное линейное регулирование радужной оболочки на 5% - 100% | |||||||
Цветное колесо | ||||||||
Цвета | 7 цветов + белый | |||||||
Колесо GOBO | ||||||||
Статическое колесо Гобо | 8 гобос+белый | |||||||
Поворачивающееся колесо Гобо | 6 гобос+белый | |||||||
Контроль | ||||||||
Режим управления | DMX 512 (36CH), RDM, Artnet (необязательно), автоматическое запуск, Master/salve, звук активный Встроенная программа | |||||||
Вес и размеры | ||||||||
Чистая масса | 46 кг | |||||||
Валовая масса | 48.5кг ((Картон) 69,5 ((Летный чемодан) | |||||||
Размер фиксатора | 493X345X810 мм | |||||||
Размер упаковки | Картон 73*69*59 см Воздушное судно 65*62*81 см. | |||||||
Подробные изображения












Наши преимущества

Профиль компании


Частые вопросы

Сертификации

Оплата и перевозка

Свяжитесь с нашими экспертами и получите бесплатную консультацию!
Наша миссия заключается в том, чтобы предложить "высокое качество" и "хорошее обслуживание" и "быструю доставку", чтобы помочь нашим клиентам получить больше прибыли.