Nebula 700W 1000W Profile Framing CMY CTO Zoom Moving Head Light DJ Club Event Luces de escenario
Propiedades básicas
Country Of Origin
Cantón, China
Nombre de la marca
Nebula
Propiedades comerciales
MOQ
2 piezas
Unit Price
$1,489-1,550 / piece
Detalles del producto
Product Name:
Nebula 700W 1000W Profile Framing CMY CTO Zoom Moving Head Light DJ Club Event Luces de escenario
Color Temperature(CCT):
6800k
Control Method:
DMX512
IP Rating:
IP20
Type:
luces principales de mudanza
Application:
Escenario
Color Rendering Index(Ra):
73-90
Emitting Color:
Blanco
Input Voltage(V):
AC100-240V, 50/60Hz
Install Style:
Independiente
Material:
Aleación de aluminio
Lifespan (Hours):
20000
Light Source:
Condujo
Lighting solutions service:
Diseño de iluminación y circuitos, Instalación de proyectos.
Product Weight(kg):
46 kg
Support Dimmer:
Sí
Warranty(Year):
2 años
Working Temperature(℃):
-20 - 45
Product name:
Luz de cabeza móvil de perfil de 700W
Zoom angle:
4,5°-50°
Strobe:
0-20 Hz, 1-13 veces/s
Color wheel:
7 Colores+blanco
Static Gobo wheel:
8 gobos+blanco
Rotating Gobo wheel:
6 gobos+blanco
Animation Wheel:
efecto dinámico
Framing Shutter:
4 grupos, 8 direcciones de cuchillas
Frost:
Efecto de escarcha de 35°-65°
Other Functions:
CMY, CTO, Prisma, Iris
Working Time (hours):
20000
CRI (Ra>):
7390
Working Lifetime(Hour):
20000
Descripción de producto
Detailed Specifications & Features
Luz de escenario de alta calidad 480w LED cabeza móvil
Descripción del producto
Fuente de información | ||||||||
Fuente | LED blanco de 700 W | |||||||
La energía | ||||||||
Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | |||||||
Sistema óptico | ||||||||
El CRI | 73 a 90 | |||||||
Ángulo de acercamiento | 4.5° ≈ 50° | |||||||
Pantallas y inclinaciones | 540° / 270° | |||||||
Concentración | Enfoque electrónico | |||||||
El prisma | Prisma lineal de 3 facetas, prisma lineal de 6 facetas | |||||||
Es más tenue | 0-100% | |||||||
El estribo | Entre 1 y 20 t/s | |||||||
El hielo | 35°-65° Con efecto de heladas, con 3 heladas de palanca pesada, media y ligera | |||||||
Rueda de animación | efecto dinámico como llama o agua, etc. | |||||||
Enmarcado | 4 grupos y ocho direcciones de la hoja, diseño múltiple | |||||||
CTO | CTO independiente, la temperatura del color se puede ajustar linealmente | |||||||
CMY | CMY independiente, con cambio de color lineal, mezcla de colores ilimitada | |||||||
- Sí, señor | Ajuste lineal motorizado del iris del 5% al 100% | |||||||
Rueda de colores | ||||||||
Colorido | 7 colores + blanco | |||||||
Rueda de Gobo | ||||||||
Rueda de Gobo estática | 8 golosinas+blanco | |||||||
Rueda de Gobo giratoria | 6 golosinas+blanco | |||||||
Control de las emisiones | ||||||||
Modo de control | DMX 512 (36CH), RDM, Artnet (opcional), auto-ejecutado, maestro / salve, sonido activo Programa incorporado | |||||||
Peso y dimensiones | ||||||||
Peso neto | 46 kg | |||||||
Peso bruto | 48.5kg (cartón) 69.5 (caja de vuelo) | |||||||
Dimensión de las fijaciones | Las demás partidas de las máquinas y aparatos | |||||||
Tamaño del paquete | Cartón 73*69*59 cm El caso de vuelo 65*62*81cm | |||||||
Imágenes detalladas












Nuestras ventajas

Perfil de la empresa


Preguntas frecuentes

Certificaciones

Pago y envío

¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.